Overview
- Updated On:
- février 19, 2022
Descriptif du bien
En cours de travaux
Le Pôle Urbain Arouit Tranche 3-4 vous offre des lots de terrains dans un environnement exceptionnel, situé à proximité des équipements sociaux-économiques essentiels .
| Lots de terrain: | |||
| Type | Surface | Prix | Nombre d’unités disponibles |
| Lots de terrains R+2 RDC Commercial | De 115 m2 à 259 m2 | De 221 835 DH à 530 950 DH | 185 |
| Type | Surface | Prix | Nombre d’unités disponibles |
| Lots de terrains R+3 RDC Commercial | De 150 m2 à 230 m2 | De 330 750 DH à 579 600 DH | 132 |
| Type | Surface | Prix | Nombre d’unités disponibles |
| Lots de terrains R+3 RDC Habitat | De 169 m2 à 207 m2 | De 319 410 DH à 391 230 DH | 4 |
| Type | Surface | Prix | Nombre d’unités disponibles |
| Lots de terrains R+4 RDC Commercial | De 147 m2 à 2825 m2 | De 407 484 DH à 11 390 400 DH | 70 |
| Type | Surface | Prix | Nombre d’unités disponibles |
| Lots de terrains R+6 RDC Commercial | De 1843 m2 à 2845 m2 | De 6 290 159 DH à 12 426 960 DH | 15 |
| Type | Surface | Prix | Nombre d’unités disponibles |
| Lots de terrains villas en bande | De 159 m2 à 383 m2 | De 272 526 DH à 772 128 DH | 347 |
| Type | Surface | Prix | Nombre d’unités disponibles |
| Lots de terrains villas isolées | De 208 m2 à 406 m2 | De 426 400 DH à 777 490 DH | 23 |
Address: Arouit
Ville: Arouit
Emplacement: Pôle Urbain Aroui
Région: Oriental
Pays: Morocco
Pays: Morocco
Open In Google Maps Property Id : 19415
Prix: A partir de 221,835 DHs
Other Features
Café
Ecoles
Marché
Mosque
Parking




