Overview
- Updated On:
- février 19, 2022
Descriptif du bien
En cours de travaux
Le projet Al Anwar contient des lots de terrains de différentes superficies, dotés d’ un emplacement stratégique et motivant pour la construction de votre logement ou de votre projet d’activité commerciale.
| Lots de terrain: | |||
| Type | Surface | Prix | Nombre d’unités disponibles |
| Lots de terrains R+2 RDC Commercial | De 86 m2 à 162 m2 | De 154 800 DH à 291 600 DH | 11 |
| Type | Surface | Prix | Nombre d’unités disponibles |
| Lots de terrains R+4 RDC Commercial | De 168 m2 à 275 m2 | De 420 000 DH à 687 500 DH | 16 |
| Type | Surface | Prix | Nombre d’unités disponibles |
| Lots de terrains R+6 RDC Commercial | De 298 m2 à 798 m2 | De 780 000 DH à 2 074 800 DH | 165 |
| ILOT | |||
| Type | Surface | Prix | Nombre d’unités disponibles |
| Îlots | De 1175 m2 à 1450 m2 | De 3 055 000 DH à 3 770 000 DH | 22 |
Address: Arouit
Ville: Arouit
Emplacement: Pôle Urbain Aroui
Région: Oriental
Pays: Morocco
Pays: Morocco
Open In Google Maps Property Id : 19418
Prix: A partir de 154,800 DHs
Other Features
Café
Ecoles
Marché
Mosque
Parking



